| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura w ciągu dnia w oC | |||||||||||
| 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Średnia temperatura w nocy oC | |||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 10 | 16 | 13 | 9 |
| Temperatura wody w oC | |||||||||||
| 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
| Ilość dni deszczowych | |||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 |




















